Q971电动对夹式球阀是引进意大利技术进行国产化设计而发展出的新一代超短法兰距球阀。球芯通道形状有V形及O形,流体阻力小,是所有阀类中流体阻力最小的一种。该系列产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点,可广泛应用在石油、化工、冶金、电站、轻工等领域,对油、水、气及纸浆或纤维状流体进行自动调节或切断控制。
Q971F电动对夹式球阀产品特点
1、不带任何管接头的整体式阀体,因此不受管道或螺栓压力影响,并且由于阀体无任何管接头,故耐压壳体不会受压力“突变”的影响。
2、流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
3、阀体较一般法兰球阀短,适用于工厂同一管路阀门数量多的场合。
电动对夹式球阀精小型电动执行器主要性能参数:
主要性能参数 | 精小型电动执行器型号 | ||||||||
BSF-05A | BSF-10A | BSF-15A | BSF-20A | BSF-40A | BSF-50A | BSF-60A | BSF-100A | BSF-200A | |
输出扭矩 | 50N.M | 100N.M | 150N.M | 250N.M | 400N.M | 500N.M | 600N.M | 1000N.M | 2000N.M |
90°动作时间 | 20S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 45S | 50S | 100S |
回装角度范围 | 0~360° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
电机功率 | 15W | 25W | 35W | 45W | 60W | 90W | 90W | 120W | 120W |
整机重量 | 2.6KG | 3.7KG | 4.2KG | 6.7KG | 7.2KG | 7.3KG | 7.8KG | 11.2KG | 11.3KG |
执行电源 | AC110V AC220V AC380V DC24V AC24V | ||||||||
绝缘电阻 | 100M/500VDC | ||||||||
耐压等级 | 1500VAC 1分钟 | ||||||||
安装方位 | 360°任意角度安装 | ||||||||
电气接口 | G1/2 防水电缆接头、电源线、信号线各一根 | ||||||||
环境温度 | -30°C~+60°C | ||||||||
控制类型 | 开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型 |
电动对夹式球阀技术参数及性能:
公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 |
压力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 |
15 | 32 | 155 | 218 | 95 | 65 |
20 | 38 | 155 | 223 | 105 | 75 |
25 | 45 | 155 | 230 | 115 | 86 |
32 | 55 | 155 | 236 | 136 | 100 |
40 | 62 | 208 | 243 | 146 | 110 |
50 | 72 | 208 | 250 | 160 | 125 |
65 | 95 | 208 | 260 | 180 | 145 |
80 | 120 | 256 | 278 | 195 | 160 |
100 | 145 | 256 | 338 | 215 | 180 |
125 | 200 | 256 | 352 | 245 | 210 |
150 | 225 | 288 | 382 | 280 | 240 |
200 | 230 | 288 | 390 | 335 | 295 |
电动对夹式球阀订货说明:
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型,智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V,输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
电动对夹式球阀注意事项:
1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2:通电时禁止手动操作。
3:户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5:请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6:请确定输入电压和配线接点是否正确。
7:禁止超负荷使用电动执行器。