薄膜套筒调节阀
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量 系数 Kv | 直线 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
额定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面积 Ae(cm2 ) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
信号范围 Pr(kPa) | 20~ 100、 40~ 200 | ||||||||||||
气源压力 Ps(MPa) | 0.14、 0.25 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座不平衡型: IV级软阀座: VI级 | ||||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0、 1.6、 4.0、 6.4 | ||||||||||||
工作温度 t | 常温型 | -20~ 200、 -40~ 250、 -60~ 250 | |||||||||||
(℃ ) | 散热型 | -40~ 450、 -60~ 450 | |||||||||||
高温型 | 300~ 560 | ||||||||||||
低温型 | -60~ -100、 -100~ -200、 -200~ -250 |
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92标准
◆标准型、散热型、高温型外形尺寸表
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||||
L | PN16, 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H 1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | ||
PN64 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H | 标准型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 687 | 836 | 896 | 987 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散热高温型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
*散热、高温型高度(H)为PN16的数值
**夹套型高度H1及H均增加15%
◆波纹管密封型外形尺寸表 单位:mm
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H 1 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 |
H波纹管型 | 499 | 511 | 560 | 617 | 620 | 710 | 767 | 792.5 | 870 | 1057.5 | 1087.5 |
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
标准型 | PN16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 57 | 64 | 70 | 90 |
PN40 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
PN64 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 44 | 71 | 91 | 100 | 115 | 145 | |
散热高温型 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 36 | 51 | 60 | 62 | 74 | 95 | |
波纹管型 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 48 | 71 | 91 | 102 | 115 | 145 | |
低温型 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 42 | 58 | 69 | 77 | 84 | 108 |
*本表中散热高温型的重量以PN16为依据,低温型以PN40为依据
◆连接尺寸及标准
•法兰标准:铸铁法兰按JB78-59 铸钢法兰按GB9113-88、JB/T79.1-94
•法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面; PN40、PN64为凹凸面、阀体为凹面。
•结构长度按GB12221-89标准
•薄膜执行机构气信号接口:内螺纹M16X1.5
•夹套保温型夹套载热体接口:对焊Φ18X4
* 阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。
如:ANSI、JIS、DIN等标准。
订货流程:
上一条
气动高温调节阀
下一条
没有了